¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
云母 | 2 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氫化油菜籽油 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
合成日本蠟 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
氫化棕櫚仁油 | 2 | 柔潤劑 黏度控制 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
氫化野大豆油 | 0 | ||
石蠟 | 1 | 柔潤劑 粘合劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
己二酸/新戊二醇/偏苯三酸酐共聚物 | 1 | 成膜劑 | |
硬脂酸鎂 | 1 |
致痘風險 1 |
著色劑 保濕劑 |
氫化 C12-18 酸甘油三酯類 | 1 | 柔潤劑 | |
白蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
白池花籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
何首烏根提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗菌劑 抗氧化劑 |
人參根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問