面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
海水 | 1 | 溶劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
C12-14 鏈烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
非洲吊燈樹果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
水解大豆細粉 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠劑 成膜劑 表面活性劑 乳化劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
玉米仁提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
甲基葡糖醇聚醚-20 | 1 | 保濕劑 | |
辛酸/癸酸/琥珀酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 | |
掌狀海帶提取物 | 1 |
活性成分 |
氣味抑制劑 抗氧化劑 健美功效成分 |
季戊四醇四異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
聚對苯二甲酸乙二醇酯 | 1 | 粘合劑 成膜劑 頭發定型劑 增粘劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
氨丁三醇 | 2 | pH調節劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
云母 | 2 | 著色劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
浮游生物提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問