洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基羥基磺基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 增稠劑 抗靜電 | |
椰油酰胺甲基 MEA | 3 | 增泡劑 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
月桂酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰氨基丙酸鈉 | 1 | 頭發調理劑 表面活性劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
1,2-己二醇 | 0 | ||
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
赤蘚醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
EDTA二鈉 | 0 | ||
月桂醇聚醚-23 | 3 |
致痘風險 3 |
乳化劑 表面活性劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
C12-13 鏈烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
月桂醇聚醚-4 | 3 |
致痘風險 5 |
抗靜電 |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
聚氨丙基雙胍 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問