沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂基羥基磺基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 黏度控制 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
椰油酰胺甲基 MEA | 3 | 增泡劑 黏度控制 | |
椰油酰兩性基二乙酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
己二醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
三羥基硬脂精 | 1 | 柔潤劑 | |
絲氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗靜電 |
聚乙二醇-14M | 3 | 粘合劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
溫泉水 | 1 | 溶劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
野大豆油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
川谷(COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN)籽提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 |
CI 14700 | 4 | 著色劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
視黃醇 | 9 |
孕婦慎用 活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
神經酰胺 NP | 0 |
清潔 保濕 芳香
消費者使用測試簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問