洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
辛基/癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 增稠劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
硬脂酰胺丙基二甲胺 | 4 | 抗靜電 表面活性劑 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
水楊酸 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 活性成分 |
去角質 抗炎劑 抗菌劑 |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附劑 控油抗脂溢 | |
氯化鋅 | 4 | 收斂計 抑汗劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
吡硫鎓鋅 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 頭發調理劑 |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
聚季銨鹽-39 | 2 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
十二烷基苯磺酸 TEA 鹽 | 2 | 表面活性劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問