面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
鯨蠟醇磷酸酯鉀 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
辛酰甘氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗菌劑 皮膚調理劑 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散劑 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交聯聚合物 | 3 | 成膜劑 表面活性劑 | |
錦綸-6/12 | 1 | 吸附劑 增稠劑 不透明劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
葡糖酸鋅 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗炎劑 皮膚調理劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
酵母菌/鋅發酵產物 | 3 |
活性成分 |
抗氧化 皮膚調理劑 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
甘油葡糖苷 | 1 | 保濕劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
金釵石斛提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
水解大豆提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
五倍子提取物 | 0 |
活性成分 |
抗菌劑 抗油脂氧化劑 |
三異硬脂酸異丙氧鈦鹽 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
茶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
密羅木葉/莖提取物 | 0 | ||
雙-PEG-15 聚二甲基硅氧烷/IPDI 共聚物 | 0 | ||
扁桃酸 | 1 | 去角質 抗菌劑 美白祛斑 | |
昆諾阿藜籽提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
巨藻提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 黏度控制 |
PEG-2 大豆胺 | 5 | 抗靜電 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
美容修飾 舒緩 控油
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 消費者使用測試簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問