粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
己二酸/新戊二醇交聯聚合物 | 1 | 抗結塊劑 粘合劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
聚甘油-4 異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
乳化劑 |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
月桂酸己酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
三異硬脂酸異丙氧鈦鹽 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
月桂醇聚醚-12 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問