粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
硬脂酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
二辛基醚 | 1 | 柔潤劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
變性乙醇 | 4 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
PEG-30 二聚羥基硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
澳洲堅果(MACADAMIA TERNIFOLIA)籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
碳酸鈣 | 1 | 填充劑 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
異硬脂醇癸二酸單酯 | 1 | 皮膚調理劑 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
白花百合花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
藻酸鈉 | 1 | 粘合劑 | |
CI 77163 | 1 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問