護發 ¥110/120ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁烷 | 7 | 推進劑 | |
丙烷 | 4 | 推進劑 | |
異丁烷 | 7 | 推進劑 | |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
肉豆蔻酸 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 清潔劑 |
二聚亞油醇二異硬脂酸酯 | 0 |
致痘風險 3 |
乳化劑 增稠劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
C14-18 醇乙基己酸酯 | 0 | 柔潤劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
PEG-60 氫化蓖麻油 | 3 |
孕婦慎用 |
表面活性劑 乳化劑 溶劑 清潔劑 |
鯨蠟醇聚醚-30 | 1 |
致痘風險 1 |
表面活性劑 乳化劑 清潔劑 |
肉豆蔻醇 | 1 | 柔潤劑 | |
異硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
粘合劑 乳化劑 |
聚乙二醇-4 | 1 | 保濕劑 溶劑 乳化穩定劑 | |
氨甲基丙醇 | 3 | pH調節劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
硫酸鈉 | 1 | 增稠劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
鯨蠟醇乳酸酯 | 4 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | |
聚乙二醇-20 | 3 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問