卸妝 ¥99/150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶劑 柔潤劑 | |
PEG/PPG/聚丁二醇-8/5/3 甘油 | 3 | 保濕劑 | |
聚甘油-10 月桂酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 皮膚調理劑 |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔潤劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
丙烯酸(酯)類交聯聚合物-2 鈉 | 0 | ||
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚丙烯酸鈉 | 2 | 吸附劑 成膜劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
歐丹參油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 健美功效成分 |
硬脂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
卸妝
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問