粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
己基癸醇肉豆蔻酰基甲氨基丙酸酯 | 1 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散劑 柔潤劑 | |
聚甘油-4 異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
乳化劑 |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
硬脂酰谷氨酸 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
丙烯酸(酯)類/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
HDI/三羥甲基己基內酯交聯聚合物 | 1 | 抗結塊劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
三羥基硬脂精 | 1 | 柔潤劑 | |
二裂酵母發酵產物濾液 | 1 | 抗氧化劑 美白祛斑 保濕劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
白池花籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
水楊酸 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 活性成分 |
去角質 抗炎劑 抗菌劑 |
支鏈淀粉 | 1 | 增稠劑 | |
糊精 | 1 | 吸附劑 | |
氯化鋅 | 4 | 收斂計 抑汗劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
白蘭花油 | 1 |
活性成分 |
氣味抑制劑 皮膚調理劑 |
水解透明質酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
茉莉花花油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 抗氧化劑 皮膚滲透劑 |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
金盞花花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
保濕 美容修飾 控油 宣稱量化指標的(時間、統計數據等)
文獻資料簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 消費者使用測試簡述 實驗室試驗簡述 人體功效評價實驗簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問