護發 ¥110/120ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
PEG-4 油菜籽油酰胺 | 3 | 增稠劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甘油聚醚-2 椰油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
皺波角叉菜提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
水解紅藻提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶劑 柔潤劑 | |
羥丙基瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
磺基琥珀酸三鈉 | 1 | ||
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
月桂醇聚醚-10 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 表面活性劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
PEG-150 季戊四醇四硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
聚季銨鹽-47 | 1 | 成膜劑 發用定型劑 皮膚調理劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
二甲基 PABA 酰胺丙基月桂基二甲基銨甲苯磺酸鹽 | 2 | 頭發調理劑 抗靜電 | |
PEG-6 辛酸/癸酸甘油酯類 | 3 | 乳化劑 柔潤劑 | |
西曲氯銨 | 3 | 抗菌劑 | |
十三烷醇聚醚-10 | 1 | 乳化劑 | |
苯甲酸 | 3 |
致痘風險 2 防腐劑 |
防腐劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
芳樟醇 | 3 | 氣味抑制劑 | |
苧烯 | 5 |
香精 |
氣味抑制劑 香精香料 抗菌劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問