粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
甘油聚醚-26 | 1 | 保濕劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
C26-28 烷基聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
鯨蠟硬脂基聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 0 | 增稠劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
月桂基 PEG-10 三(三甲硅氧基)甲硅烷基乙基聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
云母 | 2 | 著色劑 | |
向日葵籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
季銨鹽-18 水輝石 | 1 | 增稠劑 | |
三異硬脂酸異丙氧鈦鹽 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
冬蟲夏草提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚滲透劑 氣味抑制劑 |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
石榴果皮提取物 | 0 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 收斂劑 |
檸檬酸三乙酯 | 1 | 氣味抑制劑 抗油脂氧化劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
全氟辛基三乙氧基硅烷 | 4 | 粘合劑 成膜劑 | |
櫻花花提取物 | 1 |
活性成分 |
美乳功效成分 美白祛斑 抗氧化劑 |
柚果提取物 | 4 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
積雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
甘草酸 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 皮膚調理劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問