護發 ¥110/120ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
硬脂基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
油醇聚醚-5 | 3 | 乳化劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
雙-氨丙基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
環四聚二甲基硅氧烷 | 5 | 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
西曲氯銨 | 3 | 抗菌劑 | |
十三烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 乳化穩定劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
乳酸 | 4 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 美白祛斑 |
薰衣草油 | 2 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
玫瑰花油 | 3 |
活性成分 |
潤膚劑 氣味抑制劑 |
蓮花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問