面膜 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
酵母提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 美白祛斑 抗氧化劑 |
黑茶鑣子果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
銀耳提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
庫拉索蘆薈葉汁 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
乳酸鈉 | 3 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
褐藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
蠶絲膠蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
水解果膠 | 0 | 皮膚調理劑 | |
雙-PEG-15 甲基醚聚二甲基硅氧烷 | 2 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
咖啡黃葵果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
PPG-10 甲基葡糖醚 | 1 | 柔潤劑 | |
聚丙烯酸鈉接枝淀粉 | 1 | 成膜劑 粘合劑 增稠劑 | |
纖維素 | 1 | 增稠劑 | |
乙酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
丙烯酰胺/丙烯酰基二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 2 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
C12-13 鏈烷醇聚醚-9 | 1 | 乳化劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問