粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
新戊二醇二(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交聯聚合物 | 1 | 膚感調節劑 | |
聚甘油-2 二異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
乳化劑 |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附劑 控油抗脂溢 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
丙烯酸(酯)類/聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 0 | ||
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
月桂醇聚醚-9 | 3 | 乳化劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
云母 | 2 | 著色劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問