潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
椰油酰甘氨酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
椰油酰氨基丙酸鈉 | 1 | 頭發調理劑 表面活性劑 | |
月桂酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
甘油油酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
山梨坦辛酸酯 | 1 | 抗菌劑 表面活性劑 乳化劑 | |
椰油酰甲基牛磺酸牛磺酸鈉 | 0 | 清潔劑 表面活性劑 | |
水解玉米淀粉 | 1 | 粘合劑 保濕劑 皮膚調理劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
糖類同分異構體 | 1 | 保濕劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
羥丙基甲基纖維素 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
酵母菌發酵產物濾液 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 保濕劑 |
羥苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒緩抗敏 | |
蜂蜜提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
蜂王漿提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
連翹果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 抗炎劑 |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
野葛根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 美乳功效成分 保濕劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
水解蜂蜜蛋白 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
知母根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問