洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
C14-16 烯烴磺酸鈉 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
PEG-3 月桂酰胺 | 0 | 乳化劑 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
椰油酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
糖基海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 粘合劑 乳化穩定劑 |
月桂基胺氧化物 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
薄荷醇 | 1 | 清涼劑 收斂劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
EDTA 三鈉 | 1 | 螯合劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
磷酸 | 1 | pH調節劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
噴替酸五鈉 | 1 | 螯合劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
白花春黃菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
葡萄籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
芍藥花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 抗氧化劑 保濕劑 |
修護 清潔 芳香
人體功效評價實驗簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問