粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
椰子烷烴 | 0 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
新戊酸異癸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 皮膚調理劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交聯聚合物 | 3 | 成膜劑 表面活性劑 | |
椰油醇-辛酸酯/癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
Cetyl Diglyceryl Tris(Trimethylsiloxy)Silylethyl Dimethicone | 0 | 乳化穩定劑 | |
蔗糖月桂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 皮膚調理劑 表面活性劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
聚甘油-3 二異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 |
聚甘油-3 聚蓖麻醇酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
水輝石 | 3 | 吸附劑 | |
聚二甲基硅氧烷/雙-異丁基PPG-20 交聯聚合物 | 1 | 柔潤劑 粘合劑 | |
異山梨醇酐二甲醚 | 1 | 溶劑 黏度控制 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
乙二胺二琥珀酸三鈉 | 1 | 螯合劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氧化鐵類 | 2 | 著色劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問