沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂酰胺丙基羥磺基甜菜堿 | 0 | 抗靜電 皮膚調理劑 | |
椰油酰胺甲基 MEA | 3 | 增泡劑 黏度控制 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
苯乙烯/丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 成膜劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
聚乙二醇-400 | 3 | 粘合劑 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
月桂基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 增泡劑 增稠劑 表面活性劑 |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
聚乙二醇-14M | 3 | 粘合劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
聚季銨鹽-39 | 2 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
氫化杏仁油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 增稠劑 |
水解牛奶蛋白 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
PPG-28-丁醇聚醚-35 | 2 | 抗靜電 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
鯨蠟硬脂醇聚醚-25 | 3 | 乳化劑 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
鯨蠟硬脂醇聚醚-6 | 7 | 乳化劑 | |
PEG-10 失水山梨醇月桂酸酯 | 4 |
致痘風險 1 |
增溶劑 |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
葡萄汁提取物 | 1 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
保濕 清潔
文獻資料簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問