粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丙二醇二辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
麥芽糖醇 | 1 | 保濕劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
PEG/PPG-19/19 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
三山崳精 | 1 | 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
礦脂 | 4 |
致痘風險 1 |
抗靜電 柔潤劑 |
植物甾醇/異硬脂醇/鯨蠟醇/硬脂醇/山崳醇二聚亞油酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
保濕劑 |
一氮化硼 | 1 | 填充劑 膚感調節劑 | |
二聚季戊四醇三-聚羥基硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
水合硅石 | 1 | 吸附劑 摩擦劑 | |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明劑 柔潤劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
乳酸桿菌/梨汁發酵產物濾液 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
三氟丙基聚二甲基硅氧烷醇 | 0 | 柔潤劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
二硬脂基二甲基氯化銨 | 3 | 乳化劑 抗靜電 頭發調理劑 | |
豆瓣菜提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
異丙醇 | 2 | 溶劑 | |
纖細老鸛草提取物 | 1 |
活性成分 |
收斂劑 皮膚調理劑 |
乙基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
山梨酸 | 2 | 防腐劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
氧化鋅 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 收斂劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問