粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠劑 成膜劑 表面活性劑 乳化劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
淀粉辛烯基琥珀酸鋁 | 2 | 抗結塊劑 吸附劑 增稠劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗靜電 乳化穩定劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
乙烯/甲基丙烯酸共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
三異硬脂酸異丙氧鈦鹽 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
氫化大豆油 | 1 | 柔潤劑 | |
石蠟 | 1 | 柔潤劑 粘合劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
三羥基硬脂精 | 1 | 柔潤劑 | |
脫氫乙酸鈉 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
聚甘油-4 異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
乳化劑 |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
月桂酸己酯 | 1 | 柔潤劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
合成蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
巴西基酸乙二醇環酯 | 1 |
香精 |
香精香料 氣味抑制劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問