洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
PPG-2 羥乙基椰油酰胺 | 1 | 乳化劑 | |
椰油酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
月桂酰小麥氨基酸鉀 | 1 | 抗靜電 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
月桂醇乳酸酯 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
異硬脂醇 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
薄荷醇 | 1 | 清涼劑 收斂劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
亞油酰胺丙基 PG-二甲基氯化銨磷酸酯 | 1 | 抗靜電 表面活性劑 | |
植物氨基酸類 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 保濕劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
吡羅克酮乙醇胺鹽 | 2 |
防腐劑 |
抗頭屑 防腐劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
水解透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕 |
辣薄荷油 | 4 |
活性成分 |
氣味抑制劑 清涼劑 |
油橄欖果油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
無患子果提取物 | 0 | ||
香檸檬果提取物 | 5 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
鱧腸提取物 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
清潔 芳香
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問