潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
肉豆蔻酸 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 清潔劑 |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
白蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 | |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
薄荷醇 | 1 | 清涼劑 收斂劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
花生酸 | 1 | 清潔劑 乳化劑 | |
油酸 | 1 | 柔潤劑 清潔劑 | |
纖維素膠 | 1 | 粘合劑 成膜劑 | |
纖維素 | 1 | 增稠劑 | |
乙二胺二琥珀酸三鈉 | 1 | 螯合劑 | |
苯甲酸 | 3 |
致痘風險 2 防腐劑 |
防腐劑 |
柬埔寨藤黃果提取物 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
肉堿 | 1 | 去角質 保濕劑 皮膚調理劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
海淤泥 | 1 | 吸附劑 皮膚調理劑 保濕劑 | |
硫酸鈉 | 1 | 增稠劑 | |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
CI 47005 | 7 | 著色劑 |
清潔 保濕 控油 去角質 宣稱量化指標的(時間、統計數據等)
消費者使用測試簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問