粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
聚甘油-4 異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
乳化劑 |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
月桂酸己酯 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
硬脂酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
變性乙醇 | 4 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
二苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
淀粉辛烯基琥珀酸鋁 | 2 | 抗結塊劑 吸附劑 增稠劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
纖維素膠 | 1 | 粘合劑 成膜劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
三羥基硬脂精 | 1 | 柔潤劑 | |
乙酰化(乙二醇硬脂酸酯) | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問