潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
肉豆蔻酸異丙酯 | 1 |
致痘風險 5 |
粘合劑 柔潤劑 去角質 |
辛酸 /癸酸甘油三酯 | 0 | ||
蔗糖月桂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 皮膚調理劑 表面活性劑 | |
蔗糖棕櫚酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔潤劑 | |
生育酚(維生素E) | 0 |
活性成分 |
|
雞蛋果(PASSIFLORA EDULIS)籽油 | 0 |
活性成分 |
|
杏(PRUNUS ARMENIACA)仁油 | 0 |
活性成分 |
|
玉米胚芽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
稻(ORYZA SATIVA)糠油 | 0 |
活性成分 |
|
抗壞血酸棕櫚酸酯 | 1 |
致痘風險 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸銨 | 1 | 乳化穩定劑 | |
香 精 | 0 | ||
硬脂酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
水楊酸 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 活性成分 |
去角質 抗炎劑 抗菌劑 |
云母 (CI 77019) | 0 | ||
C I77891 | 0 | ||
C I77491 | 0 | ||
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
酸豆籽多糖 | 1 |
活性成分 |
增稠劑 |
密羅木葉提取物 | 0 | ||
磷酸氫二鈉 | 1 | pH調節劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 0 | ||
栽培黑種草(NIGELLA SATIVA)籽油 | 0 |
活性成分 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問