¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
C9-12 烷 | 1 | 溶劑 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔潤劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚甘油-3 二異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
聚甘油-4 異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
乳化劑 |
月桂酸己酯 | 1 | 柔潤劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合劑 成膜劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
司拉氯銨水輝石 | 1 | 凝膠劑 黏度控制 懸浮劑 | |
霍霍巴(SIMMONDSIA CHINENSIS)籽油 | 0 |
活性成分 |
|
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
(日用)香精 | 0 | ||
苯甲酸 | 3 |
致痘風險 2 防腐劑 |
防腐劑 |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
假葉樹(RUSCUS ACULEATUS)根提取物 | 0 |
活性成分 |
|
氧化鐵類 (CI 77491) | 0 | ||
中華獼猴桃(ACTINIDIA CHINENSIS)果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
粉團扇藻(PADINA PAVONICA)葉狀體提取物 | 0 |
活性成分 |
|
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問