洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
PEG-12 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
水解角蛋白 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 頭發調理劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
月桂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
月桂基二亞乙二氨基甘氨酸 | 1 | 抗靜電 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
十三烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 乳化穩定劑 | |
西曲氯銨 | 3 | 抗菌劑 | |
二氯苯甲醇 | 1 | 抗菌劑 | |
迷迭香花/葉/莖提取物 | 1 | 皮膚調理劑 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
氯咪巴唑 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
麝香草提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
梔子花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
護發 保濕 清潔
文獻資料簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問