洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
椰油酰甲基牛磺酸牛磺酸鈉 | 0 | 清潔劑 表面活性劑 | |
PPG-3 辛基醚 | 0 | 表面活性劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
吡羅克酮乙醇胺鹽 | 2 |
防腐劑 |
抗頭屑 防腐劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
肌酸 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
水解膠原 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
酵母菌/鋅發酵產物 | 3 |
活性成分 |
抗氧化 皮膚調理劑 |
酵母菌/大米發酵產物濾液 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
二裂酵母發酵產物溶胞產物 | 0 | ||
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
薄荷醇 | 1 | 清涼劑 收斂劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
纖維素膠 | 1 | 粘合劑 成膜劑 | |
微晶纖維素 | 2 | 吸附劑 | |
甘露糖醇 | 1 | 保濕劑 粘合劑 | |
蔗糖 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 舒緩劑 | |
玉米淀粉 | 1 | 摩擦劑 抗結塊劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
羥丙基甲基纖維素 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
石榴提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 收斂劑 |
CI 77289 | 4 | 著色劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
控油 芳香 保濕 清潔 宣稱量化指標的(時間、統計數據等) 宣稱溫和(無刺激) 去屑 護發 修護
消費者使用測試簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問