洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯銨 | 3 |
致痘風險 2 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
PEG-75 羊毛脂 | 3 | 柔潤劑 頭發調理劑 乳化劑 表面活性劑 | |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
椰油酰胺丙基 PG-二甲基氯化銨 | 0 | ||
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶劑 柔潤劑 | |
椰油酰胺丙基 PG-二甲基氯化銨磷酸酯 | 1 | 抗靜電 | |
水解大豆蛋白 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 頭發調理劑 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問