精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
月桂基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 增泡劑 增稠劑 表面活性劑 |
月桂酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 | 3 | 黏度控制 | |
PEG-5 月桂醇檸檬酸酯磺基琥珀酸酯二鈉 | 3 | 乳化劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
PPG-3 辛基醚 | 0 | 表面活性劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
椰油酰水解燕麥蛋白鉀 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 頭發調理劑 表面活性劑 |
乙醇胺 | 6 | pH調節劑 | |
月桂醇聚醚-16 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 |
聚季銨鹽-52 | 1 | 頭發調理劑 | |
氯化鉀 | 1 | pH調節劑 粘度控制劑 | |
甲基月桂酰基牛磺酸鈉 | 1 | 表面活性劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
密羅木葉/莖提取物 | 0 | ||
玫瑰茄花提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保濕劑 |
忍冬花提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 美白祛斑 |
金釵石斛提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
歐百里香提取物 | 0 |
活性成分 |
|
山茶花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
山茶籽提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
清潔
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問