精華 ¥1300.00/50ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯銨 | 3 |
致痘風險 2 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
棕櫚仁油酰胺 DEA | 0 | 乳化劑 黏度控制 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
月桂醇聚醚-6 羧酸鈉 | 2 | 表面活性劑 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
霍霍巴蠟 PEG-120 酯類 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 清潔劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
PEG-10 橄欖油甘油酯類 | 3 | 乳化劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
月桂酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
薄荷腦 | 0 | 清涼劑 | |
吡羅克酮乙醇胺鹽 | 2 |
防腐劑 |
抗頭屑 防腐劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
可溶性蛋白多糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
十三烷醇聚醚-10 | 1 | 乳化劑 | |
十三烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
十二烷基苯磺酸鈉 | 1 | 表面活性劑 | |
月桂醇聚醚-4 | 3 |
致痘風險 5 |
抗靜電 |
PEG-55 硬脂酸酯 | 6 |
致痘風險 2 |
乳化劑 清潔劑 |
月桂醇聚醚-5 | 3 |
致痘風險 3 |
乳化劑 |
雙氨基 PEG/PPG-41/3 氨乙基 PG-丙基聚二甲基硅氧烷 | 0 | 柔潤劑 | |
月桂醇聚醚-23 | 3 |
致痘風險 3 |
乳化劑 表面活性劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
羥苯乙酯 | 3 | 防腐劑 | |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
清潔 保濕 芳香 去屑
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 文獻資料簡述 實驗室試驗簡述 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問