眼部護理 ¥49/15g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
C14-22 醇 | 1 | 乳化穩定劑 | |
C12-20 烷基葡糖苷 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 乳化劑 增稠劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
蜂膠提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
苦瓜果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 柔潤劑 |
東當歸根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
日本扁柏水 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
五味子果提取物 | 1 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | |
茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問