粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
PEG-30 二聚羥基硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
膨潤土 | 2 | 吸附劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
硬脂酸鎂 | 1 |
致痘風險 1 |
著色劑 保濕劑 |
CI 77491 | 0 | ||
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
糖蛋白 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
姜黃根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗頭屑 皮膚調理劑 |
乳酸桿菌發酵產物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗菌劑 |
庫拉索蘆薈葉提取物 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
母菊提取物 | 0 |
活性成分 |
|
積雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問