沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
PEG-60 氫化蓖麻油 | 3 |
孕婦慎用 |
表面活性劑 乳化劑 溶劑 清潔劑 |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
肌醇六磷酸 | 1 | 螯合劑 去角質 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
CI 14700 | 4 | 著色劑 | |
CI 17200 | 2 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
CI 42090 | 4 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問