¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
云母 | 2 | 著色劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚四氟乙烯 | 5 | 填充劑 | |
月桂酸鋅 | 2 |
致痘風險 3 |
不透明劑 抗結塊劑 黏度控制 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
硅酸鈣 | 3 | 不透明劑 吸附劑 | |
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 增稠劑 |
硬脂醇甘草亭酸酯 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲硅氧烷交聯聚合物 | 0 | 柔潤劑 | |
三異硬脂精 | 1 | 柔潤劑 | |
季戊四醇四異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
氧化鐵類 | 2 | 著色劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問