粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 增稠劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
月桂酸己酯 | 1 | 柔潤劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
丙烯酸(酯)類/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
季銨鹽-18 膨潤土 | 2 | 增稠劑 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
聚甘油-4 異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
乳化劑 |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
聚甘油-3 聚二甲基硅羥乙基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 增稠劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
三異硬脂酸異丙氧鈦鹽 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
聚羥基硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
檸檬酸三乙酯 | 1 | 氣味抑制劑 抗油脂氧化劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
鐵皮石斛莖提取物 | 0 | ||
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
積雪草葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
高山火絨草花/葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
山茶花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
磷脂 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 皮膚調理劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
蝦青素 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
保濕 美容修飾
實驗室試驗簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問