粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
氫化松脂酸甲酯 | 2 | 成膜劑 | |
糊精棕櫚酸酯 | 1 | 增稠劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
PEG-10 甲醚聚二甲基硅氧烷 | 0 | 乳化劑 柔潤劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
季銨鹽-18 膨潤土 | 2 | 增稠劑 抗靜電 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
頭狀胡枝子葉/莖提取物 | 0 |
活性成分 |
抗菌劑 抗油脂氧化劑 |
白池花籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
迷迭香葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 |
濱海當歸葉/莖提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
松口蘑提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
黃芩根提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 |
稻提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
人參根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
馬齒莧提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 |
桃樹脂提取物 | 0 | ||
熊果苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
白松露菌提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問