粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
月桂基PEG-10 三(三甲基硅氧基)硅乙基聚甲基硅氧烷 | 0 | ||
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
苯基苯并咪唑磺酸 | 3 |
![]() ![]() |
化學防曬劑 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
二聚季戊四醇六 C5-9 酸酯類 | 1 | 柔潤劑 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散劑 柔潤劑 | |
氨丁三醇 | 2 | pH調節劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
丙烯酸(酯)類/硬脂醇丙烯酸酯/聚二甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 1 | 成膜劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
HDI/三羥甲基己基內酯交聯聚合物 | 1 | 抗結塊劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
鯨蠟基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問