沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
C14-16 烯烴磺酸鈉 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
椰油基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 抗靜電 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
椰油酰胺 MIPA | 1 | 乳化劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
椰油酰甘氨酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
聚季銨鹽-39 | 2 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
山茶花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
山茶籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
蠶絲膠蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
羥丙基四氫吡喃三醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 抗皺劑 |
清潔 保濕
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 文獻資料簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問