洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
薰衣草花水 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗菌劑 氣味抑制劑 |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶劑 柔潤劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
山崳酰胺丙基 PG-二甲基氯化銨 | 0 | ||
氫化蓖麻油 | 1 | 柔潤劑 | |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
姜根油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
吡羅克酮乙醇胺鹽 | 2 |
防腐劑 |
抗頭屑 防腐劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
苯甲酸鉀 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問