面膜 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
C13-15 烷 | 1 | 溶劑 | |
三硅氧烷 | 2 | 消泡劑 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保濕劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
聚甘油-6 油酸酯 | 0 | ||
丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
仙桃仙人掌(OPUNTIA FICUS-INDICA)莖提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
水解霍霍巴酯類 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 抗氧化劑 |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
氨丁三醇 | 2 | pH調節劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
仙桃仙人掌(OPUNTIA FICUS-INDICA)果提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
麥芽糊精 | 1 | 吸附劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
鱷梨果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 保濕劑 |
β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
糊精 | 1 | 吸附劑 | |
梔子果提取物 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
太匱龍舌蘭葉提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
水解透明質酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
歐錦葵提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問