面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
仙桃仙人掌(OPUNTIA FICUS-INDICA)莖提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
氫化橄欖油月桂醇酯類 | 0 | 乳化穩定劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
鯨蠟硬脂基葡糖苷 | 2 | 乳化劑 保濕劑 | |
霍霍巴酯類 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
聚季銨鹽-51 | 1 | 成膜劑 保濕劑 皮膚調理劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
β- 葡聚糖 | 0 |
活性成分 |
|
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
野大豆籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氨丁三醇 | 2 | pH調節劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
酸豆(TAMARINDUS INDICA) 籽膠 | 0 | ||
仙桃仙人掌(OPUNTIA FICUS-INDICA)果提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問