潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
仙桃仙人掌(OPUNTIA FICUS-INDICA)莖提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
椰油酰甘氨酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰兩性基二乙酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
丙烯酸(酯)類/山崳醇聚醚-25 甲基丙烯酸酯共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
PEG-200 氫化甘油棕櫚油酸酯 | 3 | 增稠劑 柔潤劑 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 0 | ||
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
PEG-60 氫化蓖麻油 | 3 |
孕婦慎用 |
表面活性劑 乳化劑 溶劑 清潔劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
異硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
粘合劑 乳化劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
積雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
白樺芽提取物 | 1 | 皮膚調理劑 | |
胡桃葉提取物 | 1 | 摩擦劑 膨脹劑 收斂劑 | |
歐洲榛花蕾提取物 | 0 | 皮膚調理劑 | |
油橄欖芽提取物 | 0 | 抗氧化劑 柔潤劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
來檬果提取物 | 4 |
活性成分 |
皮膚調理劑 保濕劑 |
葡萄柚果提取物 | 2 |
活性成分 |
皮膚調理劑 氣味抑制劑 |
甜橙果提取物 | 4 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
香櫞(CITRUS MEDICA LIMONUM)果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗菌劑 皮膚調理劑 |
仙桃仙人掌(OPUNTIA FICUS-INDICA)果提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問