眼影 ¥410
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
錳紫 (CI 77742) | 0 | ||
氯氧化鉍 | 1 | 填充劑 著色劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
胭脂紅 | 1 | 著色劑 | |
氧化鐵類 (CI 77499) | 0 | ||
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
群青類 | 3 | 著色劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
二氧化鈦 (CI 77891) | 0 | ||
聚甘油-2 三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 柔潤劑 |
二氧化鈦(CI 77891) | 0 | ||
錳紫 | 1 | ||
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
氯氧化鉍(CI 77163) | 0 | ||
鋁粉 (CI 77000) | 0 | ||
氧化鐵類 (CI 77491) | 0 | ||
肉豆蔻酸鎂 | 1 | 乳化劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 0 | ||
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
氧化鐵類 | 2 | 著色劑 | |
氧化鐵類 (CI 77492) | 0 | ||
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
柔潤劑 黏度控制 |
辛基十二醇硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
柔潤劑 |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
黃 5 色淀 (CI 19140) | 0 | ||
鯨蠟基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
藍 1 色淀 (CI 42090) | 0 | ||
黃 5 色淀 (CI 19140) | 0 | ||
胭脂紅 (CI 75470) | 0 | ||
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
氧化鐵類(CI 77499) | 0 | ||
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
異硬脂醇 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
蘋果酸 | 4 |
活性成分 |
去角質 抗氧化劑 |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問