粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚甘油-3 二異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 |
純地蠟 | 1 | 抗靜電 乳化穩定劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
聚二甲基硅氧烷/聚甘油-3 交聯聚合物 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
母菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
積雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
合成蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 | |
霍霍巴酯類 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
CI 77019 | 0 | ||
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
雙甘油(癸二酸/異棕櫚酸)酯 | 0 | 皮膚調理劑 | |
月桂基PEG-10 三三甲基硅氧基硅乙基聚甲基硅氧烷 | 0 | ||
氫化蓖麻油異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
黏度控制 皮膚調理劑 |
CI 77491 | 0 | ||
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
乙二胺二琥珀酸三鈉 | 1 | 螯合劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
胭脂仙人掌果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問