面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
鯨蠟硬脂醇聚醚-15 | 7 | 乳化劑 柔潤劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
月桂氮卓酮 | 0 | 皮膚調理劑 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗靜電 粘合劑 成膜劑 | |
C13-14 異鏈烷烴 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
馬齒莧提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 |
粉防己提取物 | 0 |
活性成分 |
|
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
水解燕麥蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
二棕櫚酰羥脯氨酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
香蘭基丁基醚 | 1 | 頭發調理劑 皮膚調理劑 口腔護理 | |
PEG-240/HDI 共聚物雙-癸基十四醇聚醚-20 醚 | 6 | 穩定劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 19140 | 3 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問