粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠劑 成膜劑 表面活性劑 乳化劑 | |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交聯聚合物 | 3 | 成膜劑 表面活性劑 | |
丙烯酸(酯)類/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
丙烯酸(酯)類/丙烯酸乙基己酯/聚二甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 0 | ||
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
PEG/PPG/聚丁二醇-8/5/3 甘油 | 3 | 保濕劑 | |
肌醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚滲透劑 |
羥基磷灰石 | 1 | 摩擦劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
仙桃仙人掌(OPUNTIA FICUS-INDICA)果提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
氧化鋅 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 收斂劑 |
硬脂酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
糊精棕櫚酸酯 | 1 | 增稠劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
丙烯酸(酯)類/聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 0 | ||
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
美容修飾 控油 宣稱溫和(無刺激) 宣稱量化指標的(時間、統計數據等)
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 消費者使用測試簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問