精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
異戊二醇 | 1 | 抗菌劑 保濕劑 溶劑 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
山崳基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
異丙醇 | 2 | 溶劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氨丙基聚二甲硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
羥乙基脲 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
羥丙基精氨酸月桂基/肉豆蔻基醚鹽酸鹽 | 0 | ||
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
硬脂基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
乳酸 | 4 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 美白祛斑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
乳酸銨 | 4 | pH調節劑 去角質劑 皮膚調理劑 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
PPG-2-癸醇聚醚-12 | 0 | 乳化劑 | |
二(月桂酰胺谷氨酰胺)賴氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 保濕劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚季銨鹽-64 | 1 | 抗靜電 | |
假交替單胞菌發酵產物提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 控油抗脂溢 收斂劑 皮膚調理劑 |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 17200 | 2 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 |
滋養 修護 保濕 芳香 護發
人體功效評價實驗簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 消費者使用測試簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問