洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
月桂基甘醇羧酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
乳酸 | 4 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 美白祛斑 |
PPG-2-癸醇聚醚-12 | 0 | 乳化劑 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
PPG-70 聚甘油-10 醚 | 0 | 發用定型劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
羥乙基脲 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
乳酸銨 | 4 | pH調節劑 去角質劑 皮膚調理劑 | |
可溶性膠原 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 |
CI 42053 | 5 | 著色劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問